Männlich 25-m-Bahn
Schmetterling |
||||
50 m | 00:27,48 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
100 m | 01:00,91 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
200 m | 02:46,2 | Lohr | Feb 97 | Jens Kretzschmar |
Rücken | ||||
50 m | 00:31,19 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
100 m | 01:08,60 | Aschaffenburg I Nov 10 | Moritz-Pascal Weis | |
200 m | 02:29,35 | Aschaffenburg | Nov 15 | Daniel Fleckenstein |
Brust | ||||
50 m | 00:31,56 | Aschaffenburg | Dez 11 | Moritz-Pascal Weis |
100 m | 01:09,10 | Aschaffenburg | Dez 11 | Moritz-Pascal Weis |
200 m | 02:34,70 | Aschaffenburg | Dez 11 | Moritz-Pascal Weis |
Freistil | ||||
50 m | 00:25,39 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
100 m | 00:57,31 | Aschaffenburg | Feb 16 | Robert Bayer |
200 m | 02:08,87 | Aschaffenburg | Okt 09 | Moritz-Pascal Weis |
400 m | 05:01,20 | Eschborn | Nov 08 | Moritz-Pascal Weis |
1500 m | 18:57,77 | Kleinwallstadt | Nov 15 | Daniel Fleckenstein |
Lagen | ||||
100 m | 01:04,28 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
200 m | 02:20,71 | Hannover | Nov 16 | Robert Bayer |
400 m | 05:15,53 | Aschaffenburg | Feb 16 | Robert Bayer |
Männlich 50-m-Bahn
Schmetterling |
||||
50 m | 00:27,41 | London | Mai 16 | Robert Bayer |
100 m | 01:00,69 | London | Mai 16 | Robert Bayer |
200 m | 02:51,29 | Dillenburg | Apr 16 | Francis Hartl |
Rücken | ||||
50 m | 00:32,48 | Stockstadt | Jun 10 | Moritz-Pascal Weis |
100 m | 01:11,73 | Kleinostheim | Feb 11 | Moritz-Pascal Weis |
200 m | 02:36,12 | Kleinostheim | Jan 15 | Daniel Fleckenstein |
Brust | ||||
50 m | 00:31,94 | Kleinostheim | Feb 12 | Moritz-Pascal Weis |
100 m | 01:11,46 | Kleinostheim | Feb 12 | Moritz-Pascal Weis |
200 m | 02:39,25 | Berlin | Jun 11 | Moritz-Pascal Weis |
Freistil | ||||
50 m | 00:25,87 | Gera | Apr 16 | Robert Bayer |
100 m | 00:57,34 | Kleinostheim | Feb 12 | Julius Geißler |
200 m | 02:13,55 | Neustadt/Saale | Jul 09 | Moritz-Pascal Weis |
400 m | 04:50,57 | Großostheim | Jul 09 | Moritz-Pascal Weis |
1500 m | 19:27,13 | Magdeburg | Dez 09 | Moritz-Pascal Weis |
Lagen | ||||
200 m | 02:27,82 | Stockstadt | Jun 11 | Moritz-Pascal Weis |
400 m | 05:43,65 | Bayreuth | Jan 09 | Moritz-Pascal Weis |
Weiblich 25-m-Bahn
Schmetterling |
||||
50 m | 00:29,40 | Aschaffenburg | Nov 13 | Alina Hennl |
100 m | 01:04,90 | Aschaffenburg | Dez 11 | Alina Hennl |
200 m | 02:21,04 | Wuppertal | Nov 11 | Alina Hennl |
Rücken | ||||
50 m | 00:33,49 | Aschaffenburg | Nov 10 | Alina Hennl |
100 m | 01:11,22 | Aschaffenburg | Nov 10 | Alina Hennl |
200 m | 02:29,81 | Aschaffenburg | Dez 11 | Alina Hennl |
Brust | ||||
50 m | 00:33,32 | Aschaffenburg | Nov 10 | Alina Hennl |
100 m | 01:12,77 | Wuppertal | Nov 10 | Alina Hennl |
200 m | 02:38,23 | Wuppertal | Nov 11 | Alina Hennl |
Freistil | ||||
50 m | 00:27,54 | Aschaffenburg | Nov 13 | Alina Hennl |
100 m | 00:59,86 | Aschaffenburg | Nov 13 | Alina Hennl |
200 m | 02:10,50 | Aschaffenburg | Dez 11 | Alina Hennl |
400 m | 04:35,49 | Augsburg | Okt 10 | Alina Hennl |
800 m | 09:33,33 | Frankfurt | Okt 10 | Alina Hennl |
Lagen | ||||
100 m | 01:06,69 | Aschaffenburg | Nov 12 | Alina Hennl |
200 m | 02:23,29 | Wuppertal | Nov 10 | Alina Hennl |
400 m | 04:58,09 | Wuppertal | Nov 11 | Alina Hennl |
Weiblich 50-m-Bahn
Schmetterling |
||||
50 m | 00:29,05 | Würzburg | Mrz 12 | Alina Hennl |
100 m | 01:04,10 | Berlin | Mai 12 | Alina Hennl |
200 m | 02:20,36 | Berlin | Mai 12 | Alina Hennl |
Rücken | ||||
50 m | 00:33,43 | Großostheim | Jun 12 | Alina Hennl |
100 m | 01:12,72 | Kleinostheim | Feb 11 | Alina Hennl |
200 m | 02:39,42 | Schweinfurt | Jul 16 | Alena Hennl |
Brust | ||||
50 m | 00:32,85 | Aschaffenburg | Jun 13 | Alina Hennl |
100 m | 01:15,34 | Würzburg | Apr 11 | Alina Hennl |
200 m | 02:41,88 | Karlsruhe | Mai 11 | Alina Hennl |
Freistil | ||||
50 m | 00:28,41 | Kleinostheim | Jul 14 | Alina Hennl |
100 m | 01:00,80 | Ebern | Jul 12 | Alina Hennl |
200 m | 02:12,06 | Regensburg | Jul 11 | Alina Hennl |
400 m | 04:34,79 | Regensburg | Jul 11 | Alina Hennl |
800 m | 09:36,82 | Bayreuth | Jan 11 | Alina Hennl |
1500 m | 18:23,94 | Offenbach | Dez 10 | Alina Hennl |
Lagen | ||||
200 m | 02:24,60 | Berlin | Jun 11 | Alina Hennl |
400 m | 05:02,15 | Berlin | Jun 11 | Alina Hennl |